<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DIE LINKE. Fraktion Saarland</title>
		<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/</link>
		<description>Neuigkeiten als RSS-Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DIE LINKE. Fraktion Saarland</title>
			<url>http://www.linksfraktion-saarland.de/fileadmin/tpl_lcms2/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten als RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:29:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Raumordnungs- bzw. Planungsverfahren für die auf dem Enklerplatz in Homburg geplante Einkaufsgalerie</title>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/im_landtag/anfragen/detail/artikel/raumordnungs-bzw-planungsverfahren-fuer-die-auf-dem-enklerplatz-in-hom-burg-geplante-einkaufsgaler/</link>
			<description>Die ECE-Projektmanagementgesellschaft plant auf dem Enklerplatz in Homburg die Errichtung einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die ECE-Projektmanagementgesellschaft plant auf dem Enklerplatz in Homburg die Errichtung einer Einkaufsgalerie. Nach der Europa-Galerie Saarbrücken und dem Saarpark-Center Neunkirchen würde es sich um das drittgrößte ECE-Einkaufscenter im Saarland handeln. Jüngst wurde berichtet, dass seitens des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr ein Raumordnungsverfahren für die Großansiedlung als zwingend erforderlich angesehen werde und diesbezüglich ein Streit u. a. mit dem Oberbürgermeister der Stadt Homburg entbrannt sei. Ebenso soll die Thematik innerhalb der Landesregierung nicht einheitlich beurteilt werden. Aktuellen Presseberichten zufolge findet vorerst ein Raumordnungsverfahren nicht statt.<br /><br />Ich frage daher die Landesregierung:<br /><br />1.<br />Wie gestaltet sich nach Einschätzung der Landesregierung der nun zwischen dem Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr und der Stadt Homburg getroffene Kompromiss, wonach vorerst auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet wird? Wie beurteilt die Landesregierung dabei grundsätzlich die Auffassung, ein Raumordnungsverfahren für die Einkaufsgalerie sei in Homburg nicht notwendig? Welche unterschiedlichen Auffassungen werden hierzu innerhalb der Landesregierung vertreten (bitte mit ausführlicher Begründung)?<br /><br />2. <br />Seit welchem Zeitpunkt und aufgrund welcher Informationen ist dem Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr die konkrete Fläche der geplanten Einkaufsgalerie bekannt? Welche konkreten Äußerungen zu dem Projekt gab es in den Jahren 2008 und 2009 aus dem Umweltministerium und auf welche rechtlichen Grundlagen wurden diese seinerzeit gestützt? In der Presse wurde kommuniziert, der Stadt Homburg sei „signalisiert“ worden, ein Raumordnungsverfahren müsse nicht durchgeführt werden. Wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht der Landesregierung dar? Gab es hier Verwaltungsakte, innerdienstliche Akten etc.?<br /><br />3. <br />Soweit ein Raumordnungsverfahren trotzdem durchgeführt wird: Wann könnte nach Einschätzung der Landesregierung das Verfahren frühestens abgeschlossen sein? Wie ist der Standpunkt der Landesregierung zu der aufgeworfenen Fragestellung nach einer „Gleichbehandlung“ von Homburg mit anderen Städten?<br /><br />4.<br />Wie steht die Landesregierung zu der Behauptung „je kleiner die Einkaufszentren desto höher die Floprate“? Auf welche Erkenntnisse stützt sich die Auffassung der Landesregierung? Welche zusätzlichen Einkaufsflächen könnten nach Auffassung der Landesregierung den bestehenden Geschäften in Homburg und Umgebung zugemutet werden? Auf welche Erkenntnisse wird die Auffassung gestützt?<br /><br />5. <br />Welche konkreten Argumente, die gegen die geplante Einkaufsgalerie sprechen, sind der Landesregierung bislang bekannt? Welche Untersuchungen zu den mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Ansiedlung großflächiger Einkaufszentren sind der Landesregierung bekannt? Wie berücksichtigt die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Ängste und Sorgen des regional ansässigen Einzelhandels, der angesichts der Errichtung einer Einkaufsgalerie in der geplanten Größe deutliche Umsatzrückgänge befürchtet?<br /><br />6. <br />Wie steht die Landesregierung zu dem Standpunkt, der Einzelhandel müsse dem Anspruch eines flächendeckenden, differenzierten und bedarfsgerechten Versorgungsangebots in zumutbarerer Erreichbarkeit genügen? Welche Meinung hat die Landesregierung dabei zu der Auffassung, durch das geplante Einkaufszentrum könne zusätzliche Kaufkraft, die von außen zufließe, generiert werden? Welche Konsequenzen hätte dies aus der Sicht der Landesregierung für die Standorte, aus denen die Kaufkraft abfließt? Welche Standorte wären voraussichtlich betroffen?<br /><br />7. <br />Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, durch leerstehende kleine Ladenlokale in Kommunen verschlechtere sich die flächendeckende Versorgung, der soziale Zusammenhang sowie die Wohn- und Lebensqualität? Empfände es die Landesregierung im Hinblick auf die Fiskaleinnahmen aller Kommunen als gerecht, wenn die Kaufkraft in wenigen einzelnen Kommunen konzentriert würde (bitte mit ausführlicher Begründung)?<br /><br />8. <br />Wie würde sich nach Auffassung des Landesregierung im Falle der Errichtung der Einkaufsgalerie in der geplanten Größe der Individualverkehr in Homburg verändern und welche Auswirkungen hätte dies für die Bürgerinnen und Bürger in Homburg?<br /><br />9. <br />Welche Daten liegen der Landesregierung über Veränderungen der Kundenfrequenz in der Saarbrücker Bahnhofstraße seit der Eröffnung der Europa-Galerie vor? Sofern keine Informationen vorliegen: Beabsichtigt die Landesregierung, entsprechende Daten zu erheben? Wenn nein, warum nicht?<br /><br />10. <br />Kann aus der Sicht der Landesregierung im Hinblick auf das geplante Einkaufscenter auch dann noch von einer „wichtigen Infrastrukturinvestition“ gesprochen werden, wenn man die Mühe einer ganzheitlichen Betrachtung aufwendet und die Argumente der Kritiker des Einkaufscenters in die Reflexion einbezieht? Was sind nach Auffassung der Landesregierung die charakteristischen Merkmale einer Infrastrukturinvestition?<br />]]></content:encoded>
			<category>Barbara Spaniol</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tötungsdelikte mit rechtsextremem Hintergrund und Erfassung im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes – Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK)</title>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/im_landtag/anfragen/detail/artikel/toetungsdelikte-mit-rechtsextremem-hintergrund-und-erfassung-im-rahmen-des-kriminalpolizeilichen-mel/</link>
			<description>„DIE ZEIT“ und „DER TAGESSPIEGEL“ berichten in ihren Ausgaben vom 16. September 2010, dass seit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„DIE ZEIT“ und „DER TAGESSPIEGEL“ berichten in ihren Ausgaben vom 16. September 2010, dass seit dem 3. Oktober 1990 „mindestens 137 Menschen bei Angriffen von Neonazis und anderen rechten Gewalttätern ums Leben gekommen sind“ (DIE ZEIT, 15. September 2010; DER TAGESSPIEGEL, 16. September 2010). Diese Zahlen stützen sich auf gemeinsame Recherchen des „DER TAGESSPIEGEL“ und der „DIE ZEIT“. Beide Zeitungen haben Urteile gesichtet, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Sicherheitsbehörden sowie Opferberatungsstellen befragt und mit Hinterbliebenen getöteter Menschen gesprochen. Die Amadeu Antonio Stiftung geht in der von ihr geführten Liste sogar von 182 Todesopfern aus.<br /><br />„DER TAGESSPIEGEL“ kommentiert das Ergebnis ihrer Recherche mit den Worten: Polizei und Bundesregierung melden „für die Jahre von Oktober 1990 bis heute lediglich 47 Todesopfer. Das sind 90 weniger, als „DER TAGESSPIEGEL“ und „DIE ZEIT“ recherchiert haben. Obwohl die Innenminister von Bund und Ländern sich vor zehn Jahren auf ein neues, deutlich erweitertes System zur Erfassung politisch motivierter Kriminalität verständigt hatten. Doch immer gibt es noch reichlich Fälle, in denen die Strafverfolger ein rechtes Tatmotiv kaum oder gar nicht ergründen“ (DER TAGESSPIEGEL, 16. September 2010).<br /><br />Nach der Definition, auf die sich die Innenminister des Bundes und der Länder verständigt haben, gilt eine Tat insbesondere dann als politisch motiviert, „wenn die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status richtet.“<br /><br />Die Bundesregierung führt in der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag „Rechtsextreme Tötungsdelikte seit 1990 und antisemitisch motivierte Schändungen jüdischer Friedhöfe seit 2000“ (Bundestagsdrucksache 16/14122) zu „unterschiedlichen Anknüpfungspunkten für die Zuordnung einer Straftat als PMK“ aus, dass mit Ausnahme der echten Staatsschutzdelikte, die unabhängig von der Motivation des Täters immer als PMK zu erfassen sind, für die Polizei- und Justizbehörden die Tatmotivation für die konkrete Tat entscheidend ist. Demgegenüber haben die von Journalistinnen und Journalisten des „DER TAGESSPIEGEL“ und der „Frankfurter Rundschau“ in der Vergangenheit vorgelegten Listen zu rechtsextrem motivierten Tötungen nach eigenen Angaben (vgl. DER TAGESSPIEGEL vom 22. September 2000, S. 4) darüber hinaus all jene Fälle enthalten, bei denen der Täter nachweislich einem rechtsextrem eingestellten Milieu zuzurechnen ist und ein anderes Tatmotiv nicht erkennbar ist (ebd.).<br /><br />Ebenso muss die politische Beurteilung und Bewertung erfolgen, denn unter Zugrundelegung allein des juristischen Maßstabes wird die reale Gefahrenlage nicht erfasst und die tatsächliche Bedrohung, die vom Rechtsextremismus ausgeht, der Bevölkerung verharmlosend dargestellt. Die PMK ist die Grundlage für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Gefährdungslagen in bestimmten Deliktbereichen. Es liegt auf der Hand, dass bei einem gesellschaftlich so brisanten Thema wie Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt eine Differenz von 90 Todesopfern zu erheblichen Verunsicherungen über Aussagekraft und Zuverlässigkeit öffentlicher Darstellung führt.<br /><br />Unter den vom „DER TAGESSPIEGEL“ und der „DIE ZEIT“ registrierten Fälle rechter Tötungsdelikte, die nicht in der Statistik der Bundesregierung auftauchen, befindet sich auch ein Fall aus dem Saarland:<br /><br />Am 9. August 2002 wurde der 19-Jährige Ahmet S. in Sulzbach (Saarland) durch einen Täter getötet, der der Neonazi-Szene angehört. Die Polizei fand bei der Durchsuchung der Wohnung des Täters Fahnen mit NS-Symbolen. Der Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.<br /><br />Auf die von der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag gestellte Große Anfrage „Mindestens 137 Todesopfer rechter Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland seit 1990“ (Bundestagsdrucksache 17/7161 vom 27. September 2011) weist die Bundesregierung in ihrer Antwort (S. 40) auf die Zuständigkeit und Verantwortung der Länder zur Aufklärung von Straftaten hin und führt aus, dass auch die Zuordnung einer Straftat zur politisch motivierten Kriminalität den Polizeibehörden des Landes obliegt, in welchem der jeweilige Tatort liegt.<br /><br />Vor diesem Hintergrund frage ich die Regierung des Saarlandes:<br /><br />1. <br />Wird von der Landesregierung die Tötung des 19-jährigen Ahmet S. durch einen Täter, der der Neonazi-Szene angehört, am 9. August 2001 in Sulzbach gemäß den Kriterien der PMK-rechts als politisch motivierte Straftat erfasst?<br /><br />Falls nein, wie begründet die Landesregierung, dass dieser Fall nicht als politisch rechts motivierte Straftat kategorisiert wird?<br /><br />2. <br />Wurde dieses Tötungsdelikt unmittelbar nach der Tat in einem polizeilichen Lagebild oder in der PMK-rechts erfasst, und wenn ja, wurde es als politisch rechts motivierte Straftat geführt?<br /><br />3. <br />Werden oder wurden – falls ja, bis wann – rechtsextrem motivierte Tötungsdelikte durch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) erfasst? Hat das LfV seit 1990 rechtsextrem motivierte Tötungsdelikte ermittelt und wenn ja, wie viele?<br /><br />4. <br />Welches sind die Anknüpfungspunkte und Kriterien für die Zuordnung eines Tötungsdeliktes zur PMK-rechts?<br /><br />5. <br />Wäre es aus Sicht der Landesregierung sinnvoll, die Fälle von Tötungen, bei denen der Täter nachweislich einem rechtsextrem eingestellten Milieu zuzurechnen ist und ein anderes Tatmotiv nicht erkennbar ist, der PMK-rechts zuzuordnen und wenn nein, warum nicht?<br /><br />6. <br />Wäre es aus Sicht der Landesregierung sinnvoll, die Zahl all derjenigen Tötungsfälle mit rechtsextremer Motivation, die derzeit zwar nicht der PMK-rechts zugeordnet werden, bei denen der Täter jedoch nachweislich einem rechtsextrem eingestellten Milieu zuzurechnen ist und ein anderes Tatmotiv nicht erkennbar ist, zumindest zu erfassen (und sei es auch nur nummerisch), um ein möglichst vollständiges Bild der Sicherheitslage in Bezug auf die Gefährdung durch rechte Gewalttäter zu erlangen und um die Öffentlichkeit über die tatsächliche Bedrohungslage zu informieren, und wenn nein, warum nicht?<br />]]></content:encoded>
			<category>Lothar Schnitzler</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>V-Leute in der Naziszene und Erkenntnisse über Waffen- und Sprengstoffbeschaffungen</title>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/im_landtag/anfragen/detail/artikel/v-leute-in-der-naziszene-und-erkenntnisse-ueber-waffen-und-sprengstoffbeschaffungen/</link>
			<description>Die Mordserie der unter dem Namen „Nationalsozialistischer Untergrund“ bekannten Neonazigruppe hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Mordserie der unter dem Namen „Nationalsozialistischer Untergrund“ bekannten Neonazigruppe hat sich zu einem der größten Skandale der deutschen Sicherheitsbehörden entwickelt. Kontakte des in die Illegalität abgetauchten Trios und Hinweise auf ihren zwischenzeitlichen Aufenthaltsort wurden trotz der zahlreichen V-Leute nicht bekannt oder ignoriert. Es stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Einsatzes von V-Leuten in der Nazi-Szene, wenn diese ganz offensichtlich keinerlei Beitrag zur Verhinderung schwerster Straftaten liefern konnten.<br /><br />Vor diesem Hintergrund frage ich die Regierung des Saarlandes:<br /><br />1. <br />Werden V-Leute vom Landesamt für Verfassungsschutz in der NPD und/oder rechtsextremen Szene geführt? Wenn ja, wie viele? (Bitte für die letzten 5 Jahre auflisten.)<br /><br />2. <br />Wie viel Geld wird von Seiten des Landesamtes für Verfassungsschutz für den Einsatz von V-Leuten in der rechtsextremen Szene jährlich ausgegeben? (Bitte für die letzten 5 Jahre auflisten.)<br /><br />3. <br />Welche konkreten Erkenntnisse über die Beschaffung oder Beschaffungsversuche von Waffen und Sprengmitteln in der rechtsextremen Szene im Saarland gibt es, die den saarländischen Verfassungsschutz zu dem Schluss veranlassen, dass es in Teilen der rechtsextremen Szene im Saarland „eine Affinität zu Waffen und Sprengstoff“ gibt (vgl. Saarbrücker Zeitung vom 22.11.2011)?]]></content:encoded>
			<category>Lothar Schnitzler</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alternative Nutzungsmöglichkeiten an den Bundeswehrstandorten im Saarland</title>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/im_landtag/anfragen/detail/artikel/alternative-nutzungsmoeglichkeiten-an-den-bundeswehrstandorten-im-saarland/</link>
			<description>Im Zuge der Reform der Bundeswehr haben sich harte Einschnitte bei den Bundeswehrstandorten im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Zuge der Reform der Bundeswehr haben sich harte Einschnitte bei den Bundeswehrstandorten im Saarland ergeben. Angesichts der massiven Reduzierung der Bundeswehrdienststellen stellt sich die Frage nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken und Immobilien, die seitens der Bundeswehr nicht mehr benötigt werden.<br /><br />Ich frage die Landesregierung:<br /><br />1. <br />Welche Grundstücke und Gebäude der saarländischen Bundeswehrstandorte sind bereits zum jetzigen Zeitpunktungenutzt? Mit welcher Situation ist innerhalb der nächsten Jahre zu rechnen?<br /><br />2. <br />Welche Möglichkeiten bestehen aus Sicht der Regierung, ungenutzte Grundstücke und Gebäude der saarländischen Bundeswehrstandorte einer Verwendung für sonstige öffentliche oder private Zwecke zuzuführen? Welche Vorschläge einer alternativen Nutzung wurden der Regierung bislang bekannt?<br /><br />3. <br />Wird seitens der Regierung ein Konzept erstellt? Wenn ja, wann ist mit der Vorstellung zu rechnen? Wenn nein, warum nicht?<br /><br />4. <br />Besteht die Absicht, dass das Land oder eine Gesellschaft, an der das Land beteiligt ist, gegebenenfalls Teilflächen erwirbt? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?<br /><br />5. <br />Welche Hilfen können EU, Bund und das Land im Rahmen der Umnutzung von Grundstücken und Gebäuden leisten?]]></content:encoded>
			<category>Wolfgang Schumacher</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Möglichkeiten zur Geltendmachung des Freibetrages nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 ALG II-V beim Einkommen von nicht erwerbstätigen Minderjährigen beim Bezug von Kindergeld und anderem Einkommen</title>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/im_landtag/anfragen/detail/artikel/moeglichkeiten-zur-geltendmachung-des-freibetrages-nach-6-abs-1-nr-2-alg-ii-v-beim-einkommen-vo/</link>
			<description>1. Als Einkommen werden allgemein im SGB II Einnahmen in Geld oder Geldeswert abzüglich der nach §...</description>
			<content:encoded><![CDATA[1. <br />Als Einkommen werden allgemein im SGB II Einnahmen in Geld oder Geldeswert abzüglich der nach § 11b abzusetzenden Beträge mit Ausnahme der in § 11a genannten Einnahmen bezeichnet (§ 11 Abs. 1 SGB II). Beim Einkommen aus Erwerbstätigkeit handelt es sich um einen besonderen Fall des Einkommens. Einkommen aus Kindergeld wird ausdrücklich als Einkommen des jeweiligen Kindes betrachtet.<br /><br />Als Pauschbeträge sind abzusetzen: Von dem Einkommen Minderjähriger ein Betrag in Höhe von 30 Euro monatlich für die Beiträge zu privaten Versicherungen nach § 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 des SGB II, die nach Grund und Höhe angemessen sind, wenn der oder die Minderjährige eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat (§ 6 Abs. 1Nr. 2 ALG II-V).<br /><br />Insbesondere ist es entsprechend dem Wortlaut der Regelung auch nicht erforderlich, dass das Einkommen aus Erwerbstätigkeit bezogen wird. Nach unserer Auffassung kann die Freibetragspauschale bei Abschluss einer angemessenen Versicherung auch beim Bezug von Kindergeld und anderen Sozialleistungen geltend gemacht werden. Bei Volljährigen im eigenen Haushalt außerhalb einer Bedarfsgemeinschaft ist dies im Übrigen Verwaltungspraxis. Im Unterschied zur Regelung bei Volljährigen wird die Geltendmachung der Freibetragspauschale bei Minderjährigen nach unserer Auffassung lediglich vom tatsächlichen Abschluss einer angemessenen privaten Versicherung abhängig gemacht. Eine Einschränkung auf Minderjährige, die nicht mit volljährigen Hilfsbedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ist durch die Änderung des § 6 ALG II-V zum 01.08.2009 entfallen. Mithin müssen nach unserer Auffassung auch minderjährige Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft, für die Kindergeld gezahlt wird und die sonst kein Einkommen erzielen, bei Abschluss einer angemessenen privaten Versicherung in den Genuss der Absetzpauschale von 30 Euro nach § 6 ALG II-V kommen. Das Gleiche gilt bei anderem Einkommen bei fehlender Erwerbstätigkeit.<br /><br />Ich frage die Landesregierung:<br /><br />Wird dieser Auffassung zugestimmt?<br /><br />2. <br />Mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages gehen Leistungsberechtigte vertragliche und finanzielle Verbindlichkeiten ein. Angesichts des knapp bemessenen Regelsatzes können die Beiträge für private Versicherungen nicht ohne Weiteres aus dem Regelsatz bestritten werden. Leistungsberechtigte werden somit auf den Freibetrag verwiesen. In der Folge haben Leistungsberechtigte schon aus Gründen der notwendigen, rechtlichen und finanziellen Sicherheit ein berechtigtes Interesse daran, vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zu erfahren, welche Versicherungen nach Grund und Höhe angemessen ist.<br />Ich frage die Landesregierung:<br /><br />• Welche konkreten Arten von Versicherungen zu welchen Beiträgen sind für Minderjährige als <br />&nbsp;&nbsp;angemessen zu betrachten:<br /><br />1. Allgemein: für Minderjährige für die Kindergeld gezahlt wird<br />2. In der Altersklasse bis sechs Jahren<br />3. In der Altersklasse der sechs bis 14-Jährigen<br />4. Für ältere Minderjährige<br /><br />• Unter welchen Umständen können besondere Versicherungen, die nicht unbedingt als üblich <br />&nbsp;&nbsp;zu betrachten sind, dennoch als angemessen betrachtet werden?<br />]]></content:encoded>
			<category>Ralf Georgi</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnüffelsoftware an saarländischen Schulen? - Beantwortet</title>
			<link>http://www.linksfraktion-saarland.de/im_landtag/anfragen/detail/artikel/schnueffelsoftware-an-saarlaendischen-schulen/</link>
			<description>Vorbemerkung:
Alle Bundesländer – auch das Saarland – haben im Dezember 2010 mit Schulbuchverlagen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vorbemerkung:
Alle Bundesländer – auch das Saarland – haben im Dezember 2010 mit Schulbuchverlagen und Verwertungsgesellschaften einen „Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG“ geschlossen, der im Januar 2011 in Kraft getreten ist.
Darin wurde vertraglich festgelegt, dass ein Prozent der Schulrechner mit Hilfe eines Schultrojaners auf “Plagiate” (urheberrechtlich geschützte Werke) untersucht werden sollen. Konkret heißt es darin: 
<i>„Die Verlage stellen den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten Schulträgern auf eigene Kosten eine Plagiatssoftware zur Verfügung, mit welcher digitale Kopien von für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden können. Die Länder wirken – die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software vorausgesetzt – darauf hin, dass jährlich mindestens 1 % der öffentlichen Schulen ihre Speichersysteme durch Einsatz dieser Plagiatssoftware auf das Vorhandensein solcher Digitalisate prüfen lässt. Der Modus der Auswahl der Schulen erfolgt – aufgeschlüsselt nach Ländern und Schularten – in Absprache mit den Verlagen auf Basis eines anerkannten statistischen Verfahrens. Die Überprüfungen erfolgen ab Bereitstellung der Software, frühestens jedoch im 2. Schulhalbjahr 2011/2012.“</i>
Wir fragen die Regierung des Saarlandes:
1.<br />Nach welchen Kriterien werden die entsprechenden Schulen (ein Prozent) ausgewählt und befinden sich darunter auch Schulen in freier Trägerschaft? Sind im Saarland bereits Schulen zum Einsatz der Plagiatssoftware ausgesucht worden? Wenn ja, welche? Wenn nein, wann soll dies geschehen?
2.<br />Wie beurteilt die Landesregierung - gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen rund um den so genannten Staatstrojaner -&nbsp; die Vergabe der Softwareentwicklung an eine private Firma?
3.<br />Sind die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Philologenverband über den geplanten Einsatz einer Plagiatssoftware informiert worden? Wenn ja, wann und in welcher Form geschah dies und wie haben GEW und Philologenverband reagiert, als die Landesregierung diese über jene Maßnahme informierte? Wenn nein, warum nicht?
4.<br />Wurden oder werden entsprechende Gremien (Schülerräte, Schulkonferenzen, Schülervertretungen etc.) über den Einsatz der Software informiert? Wenn ja, in welcher Form geschieht dies? Wenn nein, warum nicht?
5.<br />Wurden die Personalräte sowie die Datenschutzbeauftragten der Schulen über den Einsatz der Software informiert? Wenn ja, in welcher Form geschieht dies? Wenn nein, warum nicht?
6.<br />Welche Regelungen sind im Saarland zwischen den Schulen und den Lehrern zur privaten Nutzung von Schulcomputern getroffen worden? Ist die private Nutzung von Computern im Besitz der Schulen durch Lehrer arbeitsvertraglich oder per Anweisung ausgeschlossen worden? (Bitte ggf. nach Schulen aufschlüsseln.
7.<br />Welche Firma soll die geplante Plagiatssoftware entwickeln? Sind dazu bereits Ausschreibungen erfolgt? Gibt es bereits einen Anforderungskatalog an diese Software? Wurde die Datenschutzbeauftragte des Saarlandes in die Planung bzw. Überprüfung der Plagiatssoftware eingebunden? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?
8.<br />Wie steht die Maßnahme in Einklang mit dem Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität eigengenutzter informationstechnischer Systeme?
9.<br />Welche Computer und Geräte fallen konkret unter die vertraglich gefassten &quot;von den Schulen genutzten lokalen und externen Rechner und Speichersysteme, ob eigen- oder fremdbetrieben&quot;? Für welche Betriebssysteme soll die geplante Plagiatssoftware verfügbar sein?
10.<br />Wird es einen Abgleich mit einer Datenbank der Verwertungsgesellschaften geben? Wenn ja, welche Daten sollen dabei über welchen Weg übertragen werden und wie soll diese Verbindung gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden?
11.<br />Wie soll die geplante Software die Unterscheidung treffen, ob es sich um Daten für den privaten Gebrauch eines Lehrers (etwa zur persönlichen Weiterbildung) oder um Daten für den Gebrauch im Unterricht handelt?
12.<br />Welche Daten und Eigenschaften des überwachten Systems sollen überwacht, übermittelt und gespeichert werden? Wie soll sichergestellt werden, dass der Einsatz der geplanten Plagiatssoftware technisch und datenschutzrechtlich unbedenklich ist?
13.<br />Wird die Software über sicherheitstechnische Funktionen verfügen, die sicherstellen, dass die Identitäten der den Computer benutzenden Schüler und Lehrer unbekannt bleiben? Wenn ja, wie wird dies technisch realisiert? Wenn nein, warum nicht?
14.<br />Was soll im Falle eines möglichen identifizierten Verstoßes gegen das UrhG konkret passieren? Wer soll in welchem Maße und auf welcher Rechtsgrundlage belangt werden (Lehrer, Schulleitung etc.)? Wie soll zwischen &quot;unschuldigen&quot; und &quot;schuldigen&quot; Nutzern des betroffenen Schulcomputers unterschieden werden? Wie soll die Identität des betroffenen Nutzers zweifelsfrei festgestellt werden?
15.<br />Wie bestimmt das Saarland den zentralen Ansprechpartner nach § 6 Nr.6 des „Gesamtvertrages zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG“? Welche konkreten Befugnisse soll dieser Ansprechpartner zur Erfüllung der genannten Regelungen haben?
16.<br />Wie soll der Funktionsumfang der Plagiatssoftware von den Ländern abschließend beurteilt werden? Wie soll sichergestellt werden, dass die Software nicht über weitere verdeckte Funktionen verfügt? Wird der Quellcode der Software den Ländern offengelegt und wenn ja in welchem Rahmen und mit welchen Beteiligten geschieht dies?
17.<br />Wie rechtfertigt die Landesregierung die vertragliche Regelung, nach der die Kosten für die Anschaffung der Software ausschließlich von den Schulen getragen werden sollen, obwohl mit dieser Software ausschließlich die Interessen der Vertragspartner durchgesetzt werden sollen?
18.<br />Aus welchen Mitteln soll der Erwerb der Software für die Schulen bezahlt werden? Wie hoch werden die Kosten sein?
19.<br />Sollen die durch die Plagiatssoftware auf den Schulcomputern gewonnenen Daten bzw. Erkenntnisse über die Verwertungsgesellschaften hinaus auch an die Rechteinhaber der betroffenen Inhalte weitergegeben werden? Wenn nein, wie wird eine solche Weitergabe durch die Verwertungsgesellschaften ausgeschlossen?
20.<br />Dürfen die durch die Plagiatssoftware auf den Schulcomputern gewonnenen Daten bzw. Erkenntnisse in Zivil- bzw. Strafverfahren verwendet werden?<br /><br /><b><link http://www.landtag-saar.de/dms14/Aw14_0667.pdf _top external-link-new-window "Öffnet einen externen Link in neuem Fenster">Beantwortung der Anfrage durch den Landtag am 16.12.2011 - hier weiterlesen</link></b><br />]]></content:encoded>
			<category>Birgit Huonker</category>
			<category>Barbara Spaniol</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kürzung der Ausgleichszahlung für Polizistinnen und Polizisten</title>
